Index of /src/Entity

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Zonas.php 2022-03-26 21:21 812  
 ZonaLocalidades.php 2022-03-26 21:21 1.5K 
 ViewTalonarioTipoCom..>2022-03-26 21:21 3.2K 
 ViewFacturadoGeneral..>2022-03-26 21:21 13K 
 ViewComprobante.php 2022-03-26 21:21 10K 
 ViewCitiVenta.php 2022-03-26 21:21 6.3K 
 ViewCitiCompra.php 2022-12-19 11:17 12K 
 User.php 2023-12-14 16:57 12K 
 Transporte.php 2022-03-26 21:21 1.6K 
 TmpRegistrosVentas.php 2022-03-26 21:21 8.4K 
 TmpMovimientos.php 2022-03-26 21:21 6.3K 
 Tipogastos.php 2022-03-26 21:21 1.3K 
 TipoMovimientoUsuari..>2022-03-26 21:21 1.4K 
 TipoMovimiento.php 2022-03-26 21:21 3.8K 
 TipoComprobante.php 2022-03-26 21:21 1.6K 
 Talonarios.php 2022-03-26 21:21 2.3K 
 Talle.php 2023-03-22 12:26 3.0K 
 Tags.php 2022-03-26 21:21 3.9K 
 Rubro.php 2022-03-26 21:21 1.0K 
 Remitostmp.php 2022-03-26 21:21 19K 
 Remitoshistoricos.php 2022-03-26 21:21 20K 
 Remitos.php 2023-06-25 18:22 21K 
 Remitlineatmp.php 2022-03-26 21:21 9.8K 
 Remitlineahistoricos..>2022-03-26 21:21 8.6K 
 Remitlinea.php 2022-03-26 21:21 8.4K 
 Recursos.php 2022-03-26 21:21 2.7K 
 QR.php 2022-03-26 21:21 2.3K 
 Provincias.php 2022-03-26 21:21 1.6K 
 Proveedor.php 2022-03-26 21:21 14K 
 Promocion.php 2022-03-26 21:21 1.6K 
 Procesos.php 2022-03-26 21:21 1.6K 
 PlantillasEmails.php 2022-03-26 21:21 1.2K 
 PlanPagos.php 2022-03-26 21:21 6.3K 
 PedidoDeposito.php 2022-03-26 21:21 2.0K 
 Pedido.php 2022-03-26 21:21 4.1K 
 PagosTransferenciasB..>2022-03-26 21:21 2.8K 
 PagosTarjetas.php 2022-03-26 21:21 9.8K 
 PagosQR.php 2022-12-19 11:17 2.9K 
 PagosMutuales.php 2022-03-26 21:21 5.4K 
 PagosFinancieras.php 2022-07-13 16:31 6.9K 
 OrdenPagoProveedor.php 2022-03-26 21:21 5.1K 
 Operaciones.php 2022-12-19 11:17 1.6K 
 Mutuales.php 2022-03-26 21:21 2.8K 
 Muestrarios.php 2022-03-26 21:21 2.3K 
 Monedas.php 2022-03-26 21:21 2.8K 
 Mensajes.php 2022-03-26 21:21 1.9K 
 MarcasTarjetas.php 2022-03-26 21:21 4.3K 
 MarcaProducto.php 2022-03-26 21:21 2.6K 
 LogStock.php 2022-03-26 21:21 1.2K 
 LogProceso.php 2022-12-19 11:17 3.3K 
 LogMotivoDetalleAfip..>2022-03-26 21:21 1.3K 
 LogIngreso.php 2024-02-29 17:16 1.4K 
 LogEventoReg.php 2022-03-26 21:21 6.3K 
 LogEvento.php 2022-03-26 21:21 4.1K 
 Localidades.php 2022-03-26 21:21 1.5K 
 Impresoras.php 2022-03-26 21:21 1.3K 
 HistoricoDebeHaberPr..>2022-03-26 21:21 2.2K 
 HistorialStockArticu..>2022-03-26 21:21 2.0K 
 HistorialListaClient..>2022-03-26 21:21 1.6K 
 Grupo.php 2022-03-26 21:21 4.9K 
 Gastos.php 2022-03-26 21:21 2.7K 
 Financieras.php 2022-03-26 21:21 2.7K 
 Facturastmp.php 2023-12-19 10:27 19K 
 Facturas.php 2023-12-14 16:57 26K 
 Factulineatmp.php 2023-12-14 17:44 6.6K 
 Factulinea.php 2022-12-19 11:17 7.1K 
 Estados.php 2022-03-26 21:21 871  
 Disciplina.php 2023-03-22 12:27 4.1K 
 DetallePedidoDeposit..>2022-03-26 21:21 2.2K 
 Deposito.php 2023-12-14 16:55 6.2K 
 DebeHaberProveedor.php 2022-03-26 21:21 8.4K 
 CuentaDineroFavor.php 2022-03-26 21:21 867  
 CuentaCorrientePago.php2023-02-23 08:53 3.4K 
 CuentaCorrienteCredi..>2023-02-23 08:53 7.0K 
 CuentaCorriente.php 2022-03-26 21:21 3.2K 
 CotizacionDolar.php 2022-03-26 21:21 1.8K 
 Configuracion.php 2022-04-25 21:15 1.4K 
 CondIva.php 2022-03-26 21:21 1.9K 
 Comprobantes.php 2022-03-26 21:21 11K 
 Color.php 2023-03-22 12:27 3.0K 
 Coeficientes.php 2022-03-26 21:21 2.0K 
 Cliente.php 2023-12-29 20:17 15K 
 Cheques.php 2022-03-26 21:21 4.5K 
 CestaPromo.php 2022-03-26 21:21 1.2K 
 CestaArt.php 2022-03-26 21:21 1.2K 
 CategoriaMovimiento.php2022-03-26 21:21 867  
 Categoria.php 2022-03-26 21:21 4.7K 
 CajasMovimientos.php 2023-02-23 08:53 13K 
 CajaGeneralMovimient..>2022-03-26 21:21 4.7K 
 Caja.php 2022-03-26 21:21 1.9K 
 ArticulosImagenes.php 2023-02-23 08:53 1.7K 
 ArticuloLog.php 2022-03-26 21:21 5.0K 
 ArticuloHistory.php 2022-03-26 21:21 15K 
 Articulo.php 2024-01-02 00:27 27K 
 ArtPromo.php 2022-03-26 21:21 1.3K 
 Archivo.php 2022-03-26 21:21 1.1K